Toastmasters International District 76 Japan

Toastmasters International District 76 Japan Communication and Leadership Program since 1924

フォントサイズ

クラブ一覧

以下は、正式にチャーターしているトーストマスターズクラブの一覧です。これらのクラブに加え、今後成長してチャーター基準を満たすことが期待される、新しく設立されたプロスペクティブクラブ(設立中クラブ)があります。下の表の種別でPが付いているクラブがプロスペクティブクラブです。  (2012年5月6日現在)
都道府県
クラブ名 種別 クラブNo エリア 地区 言語
曜日
開始時刻
北海道 Sapporo Pioneers   4743 41 D 英語 第2/第4 19:00
青森 Misawa   705278 14 A 英語 第1/第3 17:00
宮城 Kesennuma   5365 13 A 英語 第2/第4 19:30
宮城 Sendai   9437 13 A 英語 毎週 18:30
茨城 Tsukuba   5814 32 C 英語 第1/第3 14:00
茨木 つくば和語 P 1252576 32 C 日本語 第1 17:30
栃木 宇都宮   1263550 13 A 英・日 最終 13:30
栃木 足利   1971647 12 A 英語 第4 15:00
群馬 Gunma   1475665 12 A 英語 第2/第4 10:00
埼玉 Tsurugashima   3094 14 A 英語 第1/第3 18:30
埼玉 Saitama   4855 12 A 英語 第1/第3 18:30
埼玉 浦和   8514 12 A 日本語 第2/第4 19:30
埼玉 上尾   602457 13 A 英・日 第2/第4 14:00
埼玉 Sakitama   683085 13 A 英語 第2/第4 14:00
埼玉 所沢   1376233 14 A 日本語 第1/第3 14:00
千葉 ICF Chiba   8446 33 C 英語 毎週 18:00
千葉 Radisson Narita   699884 33 C 英語 第3 19:00
千葉 Chiba Central   963203 33 C 英語 第2/第4 12:45
千葉 グリーンヒルズ   1270301 33 C 英語 第2/第4 19:00
千葉 津田沼 P 1196319 33 C 日本語 第1/第3 19:15
千葉 市川   1349468 33 C 英語 第1/第3 10:00
千葉 市川スマイル P 1363523 33 C 日本語 第2/第4 18:00
東京 Fussa Speakers   583 11 A 英語 第2/第4 11:45
東京 Tokyo   1674 24 B 英語 第1/第3/第5 19:00
東京 West Tokyo   2189 11 A 英語 第1/第3 14:30
東京 Kanto   2320 21 B 英語 第2/第4 19:00
東京 Leadership   2419 32 C 英語 第2/第4 10:00
東京 Aoyama Lunch   4334 21 B 英語 第2 12:00
東京 Tokyo Phoenix   4702 32 C 英語 第2/第3 19:00
東京 やまのて   4674 21 B 英・日 第1/第3 19:00
東京 Breakfast   4947 31 C 英語 第2/第4 08:00
東京 江戸   5153 23 B 日本語 第1/第3 19:00
東京 Sakura   6321 22 B 英語 第2/第4 19:00
東京 Key Force   8643 23 B 英語 第1/第3 19:00
東京 Tozai   8827 22 B 英語 第2/第4 19:00
東京 東京バイリンガル   9430 21 B 英・日 第1/第3 19:00
東京   598416 14 A 日本語 第2/第4 19:30
東京 Arcadia   645544 33 C 英語 第1/第3 19:00
東京 Eight Princes   699966 11 A 英語 第1/第3 19:00
東京 八千代   817349 23 B 日本語 第2/第4 19:00
東京 Sunrise   967512 24 B 英語 第1/第3 18:00
東京   888053 43 D 日本語 第4 10:30
東京 神楽坂   853120 24 B 日本語 第2/第4 19:00
東京 飯田橋   1167588 24 B 日本語 第1/第3 18:00
東京 新橋    1167588 31 C 日本語 第2/第4 19:00
東京 FCCJ   1362687 31 C 英語 第2/第4 12:15
東京 パイオニア   1076364 22 B 英・日 第2/第4 19:00
東京 東京インターナショナル   1039199 31 C 英・日 第2/第4/第5 19:00
東京 千代田   1080113 32 C 英・日 第1/第3 19:00
東京 Bannerdale   1034062 23 B 英語 第2/第4 19:00
東京 赤羽バイリンガル   1071662 12 A 英・日 第1/第3 10:00
東京 立川   1174307 11 A 日本語 第2/第4 13:30
東京 日本橋センチュリー   1276907 32 C 英・日 第2/第4/第5 19:00
東京 Omotesando Bilingual   1299676 22 B 英・日 第1/第3 14:00
東京 ファンタジスタ   1255348 14 A 英・日 第3 13:45
東京 町田バイリンガル   1369206 44 D 英・日     HP参照
東京 秋葉原   1460128 31 C 日本語 第1/第3 19:30
東京 吉祥寺   1482767 24 B 英・日 第2/第4 14:00
東京 品川   1592494 24 B 英語 第2/第4 18:00
東京 桜坂   1293910 41 D 日本語 第2/第4 14:00
東京 調布フリーフライト   1422540 11 A 英・日 第2/第4 14:15
東京 東京メトロポリタン   1523370 22 B 英・日 第2/第4 09:30
東京 新宿バイリンガル   1523395 23 B 英・日 第1/第3 19:00
東京 ボンジュール P 1528251 24 B 第2/第4 19:20
東京 目黒   1544579 21 B 英・日 第2/第4 18:15
東京 Tokyo ESS   1994020 14 英語 第2/第4 14:00
東京 コスモス P 2089768 23 B 英語 第3 13:00
東京 アクセンチュア P 1712886 22 B        
東京 府中 P 2134167 11 A 英・日 第1/第3 10:00
東京 NTT Com-日比谷A   2259792 31 C   第2 13:00
東京 NTT Com-汐留A   2260208 32 C   第2 13:00
東京 NTT Com-大手町-A   2262917 31 C   第2 13:00
東京 NTT Com-有明-A   2273688 32 C   第2 13:00
東京 NTT Com-池袋-A    2276221 14 A   第2 13:00
東京 NTT Com-田町-A   2276370 21 B   第2 13:00
東京 NTT Com-田町-B   2284949 22 B   第2 13:00
東京 NTT Com-田町-C   2276762 42 D   第2 13:00
神奈川 Mikasa   1727 43 D 英語 第2/第4 18:45
神奈川 Kamakura   2933 43 D 英語 第1/第3 14:00
神奈川 Atsugi-Zama   3162 44 D 英語 第1/第3 15:30
神奈川 Yokohama   6995 42 D 英語 第1/第3 14:00
神奈川 Den-en Toshi   8125 44 D 英語 第2/第4 14:00
神奈川 はま   8478 42 D 日本語   18:00
神奈川 Shonan   9717 43 D 英語 第2/第4 14:00
神奈川 武蔵小杉   708084 41 D 英・日 第2/第4 14:00
神奈川 川崎   1399770 41 D 日本語 第1/第3/第5 19:00
神奈川 横浜フロンティア   1174302 42 D 英・日 第1/第3/第5 19:15
神奈川 大和バイリンガル   701841 44 D 英・日 第2/第4 14:00
神奈川 Minato-Mirai   1012628 42 D 英語 第2/第4 14:00
神奈川 溝の口   950909 41 D 日本語 第1/第3 14:30
神奈川 Visionaries   1484577 41 D 英語 第1/第3/第5 18:00
神奈川 神奈川   1078310 43 D 日本語 第2/第4 17:30
神奈川 横浜オーシャン P 1530306 42 D 英・日 第2/第4 09:30
神奈川 サザンビーチ P 1763148 43 D 英・日 第1/第3 10:00
長野 Matsumoto   819249 11 A 英語 第4 14:30
新潟 Niigata   9201 12 A 英語 第2/第4 15:00
福井 福井 P 2299117     英語 火  第1,2,3,4 19:30 
愛知 春日井   3333 51 E 日本語 第4 10:00
愛知 東海   4811 51 E 英・日 第2 14:00(日)/
18:30(英)
愛知 名古屋   4957 51 E 英・日 第2/第4 13:30
愛知 愛知   6121 51 E 日本語 第3 13:30
愛知 Toyota Friendship   8996 51 E 英語 第3 15:00
愛知   1429168 51 E 英・日 第2/第4 19:15
三重 桑名 P 2087927 51 E 英・日   13:00
京都 京都   7816 52 E 英・日 第2/第5 14:00
奈良 奈良   1491800 52 E 英語 第2 14:00
大阪 Osaka   4408 52 E 英語 第2/第4 18:30
大阪 Naniwa   6710 52 E 英語 第3 14:00
大阪 Senri   1214499 52 E 英語 第3 14:00
大阪 NTT Com-大阪-A   2276258 52 E   第2 13:00
兵庫 西宮   1174326 52 E 日本語 第1 14:00
兵庫 Takarazuka   1004 53 E 英語 第1 14:00
兵庫 Kansai   2244 53 E 英語 第3 14:00
兵庫 Speak-Up   7283 53 E 英語 第4 14:30
兵庫 East-Kobe   5877 53 E 英語 第4 13:30
岡山 Okayama   4047 54 E 英語 第1 14:00
鳥取 鳥取   1385768 53 E 英語 第2 14:00
広島 Hiroshima   844 61 F 英語     HP参照
広島 Quantum   1093078 61 F 英語 1) 土
2) 月
1) 第2/第4
2) 第1/第3
1) 18:00
2) 11:30
広島 Aki   730290 61 F 英語 第1/第3/第5 18:00
広島   1403352 61 F 英語 第3 17:00
広島 もみじ   1406574 61 F 英・日     HP参照
広島 東広島 P 2217993 61 F        
徳島 Tokushima   1956 54 E 英語 第3 13:30
高知 Kochi   861224 54 E 英語 第4/第5 19:00
香川 Takamatsu   825645 54 E 英語 第2 14:00
愛媛 今治   1834055 54 E 英・日 第1 17:15
愛媛 松山   2023184 54 E 英語      
福岡 Kurume   427 62 F 英語 第2/第4 18:00
福岡 Fukuoka   3405 62 F 英語 第1/第3 18:30
福岡 Dazaifu   4526 62 F 英語 第1/第3 18:30
福岡 Kitakyushu   9155 62 F 英語 第2/第4 18:30
福岡 Iizuka   9264 62 F 英語 第1/第3 14:00
福岡 Kyushu University   1289567 62 F 英・日
 
第2/第4 18:15(日)/
18:00(英)
熊本 Nakakyushu   6759 63 F 英語 第1/第3 18:30
熊本 熊本   6926 63 F 日本語 第2/第4 18:30
熊本 肥後   8080 63 F 日本語 第1/第3 19:00
宮崎 Minami-kyushu   626424 63 F 英語 第3 18:30
沖縄 Oki Orators   1577356 63 F 英語 木(第2) 金(第4) 19:30

(c) 2010-2014 Toastmasters District76

The names "Toastmasters International", "Toastmasters" and the Toastmasters International emblem are
trademarks protected in the United States, Canada and other countries
where Toastmasters Clubs exist. Unauthorized use is strictly prohibited.