Toastmasters International District 76 Japan

Toastmasters International District 76 Japan Communication and Leadership Program since 1924

フォントサイズ

クラブ一覧

以下は、正式にチャーターしているトーストマスターズクラブの一覧です。これらのクラブに加え、今後成長してチャーター基準を満たすことが期待される、新しく設立されたプロスペクティブクラブ(設立中クラブ)があります。ここをクリックすると、これらプロスペクティブクラブ(設立中クラブ)の一覧と最近チャーターしたクラブの一覧が表示されます。 (2010年7月1日現在)

都道府県 クラブ名 クラブNo エリア 地区 言語 曜日 開始時刻
北海道 Sapporo Pioneers 4743 41 D 英語 第2/第4 19:00
青森 Misawa 705278 14 A 英語 第1/第3 17:00
宮城 Kesennuma 5365 13 A 英語 第2/第4 19:30
宮城 Sendai 9437 13 A 英語 毎週 18:30
茨城 Tsukuba 5814 32 C 英語 第1/第3 14:00
栃木 宇都宮 1263550 13 A 英・日 最終 13:30
埼玉 Tsurugashima 3094 14 A 英語 第1/第3 18:30
埼玉 Saitama 4855 12 A 英語 第1/第3 18:30
埼玉 武蔵 8514 12 A 日本語 第2/第4 19:00
埼玉 上尾 602457 13 A 英・日 第2/第4 14:00
埼玉 Sakitama 683085 13 A 英語 第2/第4 14:00
千葉 ICF Chiba 8446 33 C 英語 毎週 18:00
千葉 Radisson Narita 699884 33 C 英語 第3 19:00
千葉 Chiba Central 963203 33 C 英語 第2/第4 12:45
千葉 グリーンヒルズ 1270301 33 C 英語 第2/第4 19:00
東京 Fussa Speakers 583 11 A 英語 第2/第4 11:45
東京 Tokyo 1674 24 B 英語 第1/第3/第5 19:00
東京 West Tokyo 2189 11 A 英語 第1/第3 14:30
東京 Kanto 2320 41 D 英語 第2/第4 19:00
東京 Leadership 2419 32 C 英語 第2 10:00
東京 Aoyama Lunch 4334 21 B 英語 第2 12:00
東京 Tokyo Phoenix 4712 32 C 英語 第2/第3 19:00
東京 やまのて 4764 21 B 英・日 第1/第3 19:00
東京 Breakfast 4947 31 C 英語 第2/第4 08:00
東京 江戸 5153 23 B 日本語 第1/第3 19:00
東京 Sakura 6321 22 B 英語 第2/第4 19:00
東京 Key Force 8643 23 B 英語 第3 19:00
東京 Tozai 8827 22 B 英語 第2/第4 19:00
東京 東京バイリンガル 9430 21 B 英・日 第1/第3 19:00
東京 598416 14 A 日本語 第2/第4 19:30
東京 ToastMOUSEters 614529 21 B 英語 第1 Lunchtime
東京 Arcadia 645544 33 C 英語 第1/第3 19:00
東京 Eight Princes 699966 11 A 英語 第1/第3 18:30
東京 八千代 817349 23 B 日本語 第2/第4 19:00
東京 Sunrise 967512 24 B 英語 第1/第3 18:00
東京 888053 43 D 日本語 第4 10:30
東京 神楽坂 853120 24 B 日本語 第2/第4 19:00
東京 飯田橋 1167588 24 B 日本語 第1/第3 18:00
東京 新橋  1167588 31 C 日本語 第2/第4 19:00
東京 FCCJ 1362687 31 C 英語 第2/第4 12:15
東京 パイオニア 1076364 22 B 英・日 第2/第4 19:00
東京 東京インターナショナル 1039199 31 C 英・日 第2/第4/第5 19:00
東京 千代田 1080113 32 C 英・日 第1/第3 19:00
東京 Bannerdale 1034062 23 B 英語 第2/第4 18:30
東京 赤羽バイリンガル 1071662 12 A 英・日 第1/第3 10:00
東京 立川 1174307 11 A 日本語 第2/第4 13:30
東京 日本橋センチュリー 1276907 32 C 英・日 第2/第4/第5 19:00
東京 Omotesando Bilingual 1299676 22 B 英・日 第1/第3 14:00
神奈川 Mikasa 1727 43 D 英語 第2/第4 18:45
神奈川 Kamakura 2933 43 D 英語 第1/第3 14:00
神奈川 Atsugi-Zama 3162 44 D 英語 第1/第3 15:30
神奈川 Yokohama 6995 42 D 英語 第1/第3 14:00
神奈川 Den-en Toshi 8125 44 D 英語 第2/第4 14:00
神奈川 はま 8478 42 D 日本語   18:00
神奈川 Shonan 9717 43 D 英語 第2/第4 14:00
神奈川 武蔵小杉 708084 41 D 英・日 第2/第4 14:00
神奈川 川崎 1399770 41 D 日本語 第1/第3/第5 19:00
神奈川 横浜フロンティア 1174302 42 D 英・日 第1/第3/第5 19:15
神奈川 大和バイリンガル 701841 44 D 英・日 第2/第4 14:00
神奈川 Minato-Mirai 1012628 42 D 英語 第2/第4 14:00
神奈川 溝の口 950909 41 D 日本語 第1/第3 14:30
神奈川 神奈川 1078310 43 D 日本語 第2/第4 17:30
長野 Matsumoto 819249 51 E 英語 第4 14:30
新潟 Niigata 9201 12 A 英語 第2/第4 15:00
愛知 春日井 3333 51 E 日本語 第4 10:00
愛知 東海 4811 51 E 英・日 第2 14:00(日)/
18:30(英)
愛知 名古屋 4957 51 E 英・日 第2/第4 13:30
愛知 愛知 6121 51 E 日本語 第3 13:30
愛知 Toyota Friendship 8996 51 E 英語 第1/第3 15:00
京都 京都 7816 52 E 英・日 第2/第5 14:00
大阪 Osaka 4408 52 E 英語 第2/第4 18:30
大阪 Naniwa 6710 52 E 英語 第3 14:00
大阪 Senri 1214499 52 E 英語 第3 14:00
兵庫 西宮 1174326 52 E 日本語 第1 14:00
兵庫 Takarazuka 1004 53 E 英語 第1 14:00
兵庫 Kansai 2244 53 E 英語 第2 19:00
兵庫 Speak-Up 7283 53 E 英語 第4 14:30
兵庫 East-Kobe 5788 53 E 英語 第4 13:30
岡山 Okayama 4047 54 E 英語 第1 14:00
鳥取 鳥取 1385768 53 E 英語 第2 14:00
広島 Hiroshima 844 61 F 英語     HP参照
広島 Quantum 1093078 61 F 英語 第1/第3/第5 17:30
広島 Aki 730290 61 F 英語 第1/第3/第5 18:00
広島 1403352 61 F 英語 第3 17:00
山口 Iwakuni 8371 61 F 英語 第4 12:00
徳島 Tokushima 1956 54 E 英語 第3 13:30
高知 Kochi 861224 54 E 英語 第4/第5 19:00
香川 Takamatsu 825645 54 E 英語 第2 14:00
福岡 Kurume 427 62 F 英語 第2/第4 18:00
福岡 Fukuoka 3405 62 F 英語 第1/第3 18:30
福岡 Dazaifu 4526 62 F 英語 第1/第3 18:30
福岡 Kitakyushu 9155 62 F 英語 第2/第4 18:30
福岡 Iizuka 9264 62 F 英語 第1/第3 14:00
福岡 Hakata 907528 62 F 英・日 第2/第4 18:45
福岡 Kyushu University 1289567 62 F 英・日
 
第2/第4 18:15(日)/
18:00(英)
熊本 Nakakyushu 6759 63 F 英語 第1/第3 18:30
熊本 熊本 6926 63 F 日本語 第2/第4 18:30
熊本 肥後 8080 63 F 日本語 第1/第3 19:00
宮崎 Minami-kyushu 626424 63 F 英語 第3 18:30


(c) 2010-2014 Toastmasters District76

The names "Toastmasters International", "Toastmasters" and the Toastmasters International emblem are
trademarks protected in the United States, Canada and other countries
where Toastmasters Clubs exist. Unauthorized use is strictly prohibited.